国家示范社发展指数(2020)发布入围300强合作社
国家农民合作社示范社发展指数(2020)研究报告在京发布
国家示范社2020年经营收入均值1514万元
近日,农业农村部管理干部学院和中国农村合作经济管理学会在京发布《国家农民合作社示范社发展指数(2020)研究报告》(以下简称《报告》),并在《中国农民合作社》期刊增刊出版。《报告》分析了2020年度的国家农民合作社示范社样本数据情况,并从基础实力、发展活力、创新能力3个维度对示范社样本进行了数据分析和发展指数测算。
《报告》显示,2020年度国家农民合作社示范社在基础实力方面,成员出资总额均值为600.4万元,经营收入均值为1514万元,可分配盈余均值为230万元,成员数量均值为245个;在发展活力方面,69.94%的理事长学历在高中及以上,聘用技术、销售等工作人员数量平均为13.96人,带动非成员农户数量平均为778户;在创新能力方面,拥有注册商标数量均值为1.18个,拥有专利数量均值为0.52项,拥有农产品质量认证数量均值为2.23项,24.63%的示范社兴办了产后加工业务,10.56%的农产品通过网络销售。国家示范社具备了较强的经济实力和社会影响力。
《报告》还根据发展指数得分,对排名前300位的国家示范社进行了统计分析。从区域分布看,东部地区104家、中部地区130家、西部地区66家。从省份分布看,湖北55家、山东29家、河南29家、江苏23家、安徽和陕西各17家,这6个省份国家示范社入围数量靠前。
2007年以来,我国农民合作社走上了依法发展的快车道。截至2021年11月底,全国依法登记的农民合作社达到221.9万家,其中县级及以上示范社达16.8万家。
国家农民合作社示范社发展指数排名前300名单
排名 | 农民合作社名称 | 地区 | 发展指数 |
1 | 东台市民星蚕业专业合作社 | 江苏 | 86.013 |
2 | 石河子泉水养猪专业合作社 | 新疆 | 84.227 |
3 | 湖南锦绣千村农业专业合作社 | 湖南 | 83.703 |
4 | 岳阳县全民家禽养殖专业合作社 | 湖南 | 83.447 |
5 | 灵璧县良林家禽专业合作社 | 安徽 | 83.062 |
6 | 山东思远蔬菜专业合作社 | 山东 | 81.839 |
7 | 舟山市普陀区青凌海洋捕捞专业合作社 | 浙江 | 81.664 |
8 | 昌黎县嘉诚蔬菜种植专业合作社 | 河北 | 81.037 |
9 | 浙江省温岭市玉麟果蔬专业合作社 | 浙江 | 80.826 |
10 | 定南县汇丰生猪专业合作社 | 江西 | 80.806 |
11 | 东台市富安蚕业专业合作社 | 江苏 | 80.516 |
12 | 滨州市滨城区中裕谷物专业合作社 | 山东 | 80.429 |
13 | 钟祥市荆沙蔬菜种植专业合作社 | 湖北 | 80.081 |
14 | 山东富大地果菜农民专业合作社 | 山东 | 79.956 |
15 | 微山县永胜河蟹养殖专业合作社 | 山东 | 79.955 |
16 | 湖南农康葡萄专业合作社 | 湖南 | 79.912 |
17 | 宜城市玉保养鸭农民专业合作社 | 湖北 | 79.791 |
18 | 京山县石龙农丰养殖专业合作社 | 湖北 | 79.540 |
19 | 沂南县盛大庆果树种植专业合作社 | 山东 | 79.300 |
20 | 郓城县华宝养猪专业合作社 | 山东 | 79.276 |
21 | 天门市四海水产品养殖专业合作社 | 湖北 | 79.171 |
22 | 莱州明波斑石鲷专业合作社 | 山东 | 79.004 |
23 | 罗田县锦秀林牧专业合作社 | 湖北 | 78.971 |
24 | 随州芽茶专业合作社 | 湖北 | 78.854 |
25 | 京山绿丹养鸡专业合作社 | 湖北 | 78.444 |
26 | 仙桃市强农水产专业合作社 | 湖北 | 78.381 |
27 | 青州市家家富果蔬专业合作社 | 山东 | 78.366 |
28 | 沂源县盛全果蔬专业合作社 | 山东 | 78.317 |
29 | 昌乐乐都瓜菜专业合作社 | 山东 | 78.117 |
30 | 奇台县丰裕农业服务专业合作社 | 新疆 | 77.951 |
31 | 常州市金坛江南春有机米专业合作社 | 江苏 | 77.948 |
32 | 仙桃市卫祥水产养殖专业合作社 | 湖北 | 77.898 |
33 | 宜昌市晓曦红柑桔专业合作社 | 湖北 | 77.809 |
34 | 上海红刚青扁豆生产专业合作社 | 上海 | 77.314 |
35 | 灌云县万连蔬菜专业合作社 | 江苏 | 77.288 |
36 | 任丘市仁达养殖专业合作社 | 河北 | 77.271 |
37 | 唐河县新农辣椒专业合作社 | 河南 | 77.194 |
38 | 宾川县宏源农副产品产销专业合作社 | 云南 | 77.146 |
39 | 南京稻麦香农业专业合作社 | 江苏 | 77.088 |
40 | 宜都市共发茶叶专业合作社 | 湖北 | 77.038 |
41 | 衡南九龙生态农业专业合作社 | 湖南 | 77.018 |
42 | 大悟县悟道茶业农民专业合作社 | 湖北 | 76.970 |
43 | 京山县峥嵘农庄种植专业合作社 | 湖北 | 76.913 |
44 | 通山县九宫山茶叶生产专业合作社 | 湖北 | 76.897 |
45 | 灌云港丽农产品种植专业合作联社 | 江苏 | 76.887 |
46 | 青岛千家福花生专业合作社 | 山东 | 76.885 |
47 | 勉县定军山草制品专业合作社 | 陕西 | 76.852 |
48 | 眉县秦旺果友猕猴桃专业合作社 | 陕西 | 76.809 |
49 | 监利县禾富粮食种植专业合作社 | 湖北 | 76.791 |
50 | 上海松林畜禽养殖专业合作社 | 上海 | 76.723 |
51 | 兴山县昭君茶叶专业合作社 | 湖北 | 76.697 |
52 | 闽清县海西汇农果蔬专业合作社 | 福建 | 76.663 |
53 | 铜陵市徐发良农业专业合作社 | 安徽 | 76.631 |
54 | 老河口市春雨苗木果品专业合作社 | 湖北 | 76.515 |
55 | 商城县其鹏茶叶专业合作社 | 河南 | 76.400 |
56 | 内黄县鼎盛花生专业合作社 | 河南 | 76.356 |
57 | 丹东市圣野浆果专业合作社 | 辽宁 | 76.288 |
58 | 南京市溧水区华成蔬菜专业合作社 | 江苏 | 76.283 |
59 | 唐河庄稼人花生专业合作社 | 河南 | 76.277 |
60 | 北京荣涛豌豆产销专业合作社 | 北京 | 76.243 |
61 | 莱州市琅琊岭小龙农产品农民专业合作社 | 山东 | 76.227 |
62 | 长兴绿美苗木专业合作社 | 浙江 | 76.217 |
63 | 永清县富民果品蔬菜专业合作社 | 河北 | 76.185 |
64 | 上海明珠湖生猪专业合作社 | 上海 | 76.144 |
65 | 郑州养蜂人家蜜蜂专业合作社 | 河南 | 76.113 |
66 | 上蔡县益民养殖专业合作社 | 河南 | 76.093 |
67 | 德化县英山珍贵淮山农民合作社 | 福建 | 76.065 |
68 | 重庆海林种养友好生猪专业合作社 | 重庆 | 76.002 |
69 | 上海静捷蔬菜专业合作社 | 上海 | 75.920 |
70 | 固始县思乡缘林木种植专业合作社 | 河南 | 75.906 |
71 | 缙云县姥姥家番薯专业合作社 | 浙江 | 75.902 |
72 | 陕西永红猕猴桃专业合作社 | 陕西 | 75.889 |
73 | 通辽市科尔沁区育新镇小三合兴村圆葱种植专业合作社 | 内蒙古 | 75.878 |
74 | 奉节县铁佛脐橙种植股份合作社 | 重庆 | 75.869 |
75 | 蒙自市蒙生石榴产销专业合作社 | 云南 | 75.857 |
76 | 宁国市盛园火烘鱼产销合作社 | 安徽 | 75.854 |
77 | 宣城市金钱湖水产养殖专业合作社 | 安徽 | 75.840 |
78 | 清镇市王院王牌肉牛专业合作社 | 贵州 | 75.827 |
79 | 庆安县源升河绿色有机水稻种植专业合作社 | 黑龙江 | 75.760 |
80 | 道县永昌种植农民专业合作社 | 湖南 | 75.758 |
81 | 山东省聊城市农合亿沣蔬粮种植专业合作社 | 山东 | 75.740 |
82 | 黄梅县谦益生态农业专业合作社 | 湖北 | 75.711 |
83 | 黄山市松萝茶业专业合作社 | 安徽 | 75.694 |
84 | 益阳市三益有机农业专业合作社 | 湖南 | 75.676 |
85 | 卢龙县中强孤竹小金米种植专业合作社 | 河北 | 75.674 |
86 | 横山县富士水稻机械化生产专业合作社 | 陕西 | 75.669 |
87 | 湖北静涛农业科技发展专业合作社 | 湖北 | 75.652 |
88 | 盐城市大丰区又一春粮食专业合作社 | 江苏 | 75.646 |
89 | 宝应县射阳湖镇风车头荷藕营销专业合作社 | 江苏 | 75.642 |
90 | 铅山县紫文蔬菜专业合作社 | 江西 | 75.630 |
91 | 肥东县建华农业专业合作社 | 安徽 | 75.623 |
92 | 石林龙井山养鸡专业合作社 | 云南 | 75.610 |
93 | 广水市应山红星养殖专业合作社 | 湖北 | 75.608 |
94 | 仙桃市友发农副产品专业合作社 | 湖北 | 75.604 |
95 | 麻栗坡县童心三七农民专业合作社 | 云南 | 75.599 |
96 | 襄阳市卧龙山药专业合作社 | 湖北 | 75.590 |
97 | 武汉市黑冰农产品专业合作社 | 湖北 | 75.579 |
98 | 五常市杜家王家屯现代农业农机专业合作社 | 黑龙江 | 75.557 |
99 | 礼泉县兴牧养殖专业合作社 | 陕西 | 75.552 |
100 | 内黄县枣相情红枣专业合作社 | 河南 | 75.535 |
101 | 河南菡香生态农业专业合作社 | 河南 | 75.530 |
102 | 麻栗坡绿龙中药材种植专业合作社 | 云南 | 75.525 |
103 | 淮南市金谷园特种养殖专业合作社 | 安徽 | 75.499 |
104 | 华容县铭泰优质稻专业合作社 | 湖南 | 75.495 |
105 | 余江县富昌水稻种植专业合作社 | 江西 | 75.486 |
106 | 宝鸡市陈仓区绿丰源蔬果专业合作社 | 陕西 | 75.481 |
107 | 德令哈市新堉种植示范园区专业合作社 | 青海 | 75.459 |
108 | 眉县金桥果业专业合作社 | 陕西 | 75.446 |
109 | 平山县元坊绿康林果专业合作社 | 河北 | 75.437 |
110 | 荥阳市新田地种植专业合作社 | 河南 | 75.408 |
111 | 岳阳市屈原管理区惠众粮油专业合作社 | 湖南 | 75.402 |
112 | 宜昌高山云雾茶叶专业合作社 | 湖北 | 75.385 |
113 | 石首市和盛家禽产销专业合作社 | 湖北 | 75.380 |
114 | 谷城县茨河镇前庄红心柳贡米专业合作社 | 湖北 | 75.380 |
115 | 费县化海肉鸡养殖专业合作社 | 山东 | 75.375 |
116 | 邢台市南和区金沙河农作物种植专业合作社 | 河北 | 75.367 |
117 | 瑞昌市溢香禽类专业合作社 | 江西 | 75.355 |
118 | 荆州市海子湖青鱼水产养殖专业合作社 | 湖北 | 75.331 |
119 | 秦皇岛小江蔬菜专业合作社 | 河北 | 75.284 |
120 | 凤台县沿淝糯米专业合作社 | 安徽 | 75.282 |
121 | 天水市汇农林果农民专业合作社 | 甘肃 | 75.281 |
122 | 来凤县三丰薯业专业合作社 | 湖北 | 75.262 |
123 | 瑞丽市户民橡胶专业合作社 | 云南 | 75.253 |
124 | 南阳市宛城区大山现代农技服务专业合作社 | 河南 | 75.251 |
125 | 祁东县永玖黄花菜种植农民专业合作社 | 湖南 | 75.242 |
126 | 诸城市北端茗茶叶生产专业合作社 | 山东 | 75.228 |
127 | 栖霞市泉源苹果专业合作社 | 山东 | 75.226 |
128 | 扎鲁特旗玛拉沁艾力养牛专业合作社 | 内蒙古 | 75.226 |
129 | 天水市麦积区新民苹果种植专业合作社 | 甘肃 | 75.224 |
130 | 遂平县新天地粮果蔬农民专业合作社 | 河南 | 75.217 |
131 | 东海县三合蔬菜种植专业合作社 | 江苏 | 75.211 |
132 | 微山县良马养殖专业合作社 | 山东 | 75.208 |
133 | 江门市广蜂养蜂专业合作社 | 广东 | 75.204 |
134 | 柳河县慧良苗木种植专业合作社 | 吉林 | 75.175 |
135 | 彭水县苗妹香香优质农产品股份合作社 | 重庆 | 75.173 |
136 | 宜昌市夷陵区裕茗堂茶叶专业合作社 | 湖北 | 75.160 |
137 | 京山县峥嵘农机专业合作社 | 湖北 | 75.149 |
138 | 衡东县绿然家禽养殖专业合作社 | 湖南 | 75.146 |
139 | 清原满族自治县民合食用菌专业合作社 | 辽宁 | 75.141 |
140 | 仁化县长坝惠香沙田柚农民专业合作社 | 广东 | 75.138 |
141 | 枣强县金谷园农产品种植专业合作社 | 河北 | 75.136 |
142 | 双河市世纪星种植专业合作社 | 新疆 | 75.133 |
143 | 常熟市虞盛农产品专业合作社 | 江苏 | 75.131 |
144 | 南漳县益生农业专业合作社 | 湖北 | 75.129 |
145 | 兰考县南马庄生态农产品专业合作社 | 河南 | 75.128 |
146 | 东海县北芹蔬菜专业合作社 | 江苏 | 75.114 |
147 | 仙桃市张沟镇先锋黄鳝养殖专业合作社 | 湖北 | 75.112 |
148 | 重庆市开州区开竹粮油种植股份合作社 | 重庆 | 75.110 |
149 | 吴忠市富农奶牛养殖专业合作社 | 宁夏 | 75.108 |
150 | 建昌县绿源兔业养殖专业合作社 | 辽宁 | 75.102 |
151 | 丹凤县武关民乐蔬菜专业合作社 | 陕西 | 75.091 |
152 | 常州太湖明珠水产专业合作社 | 江苏 | 75.084 |
153 | 遂宁市齐韵养殖农民专业合作社 | 四川 | 75.070 |
154 | 桐城市新天地农业种植专业合作社 | 安徽 | 75.066 |
155 | 益阳市荷叶生态农业专业合作社 | 湖南 | 75.063 |
156 | 老河口市三春果品苗木专业合作社 | 湖北 | 75.047 |
157 | 罗田县惠民农业合作社 | 湖北 | 75.047 |
158 | 松原兴源种植农民专业合作社 | 吉林 | 75.040 |
159 | 南通市海门区祥诚蔬菜专业合作社 | 江苏 | 75.034 |
160 | 建水县跃贵果蔬专业合作社 | 云南 | 75.016 |
161 | 安康市汉滨区忠诚蔬菜农民专业合作社 | 陕西 | 75.014 |
162 | 上海红艳山鸡孵化专业合作社 | 上海 | 75.013 |
163 | 江山市健康蜂业专业合作社 | 浙江 | 75.009 |
164 | 浙江安吉宋茗白茶专业合作社 | 浙江 | 74.997 |
165 | 博爱县寨豁乡春冠樱桃专业合作社 | 河南 | 74.991 |
166 | 民权县人和镇双飞种植专业合作社 | 河南 | 74.989 |
167 | 安溪县山格淮山专业合作社 | 福建 | 74.970 |
168 | 方城县草庐养蜂专业合作社 | 河南 | 74.969 |
169 | 上海新凤蜜露果蔬专业合作社 | 上海 | 74.968 |
170 | 海安县苏鹏禽业专业合作社 | 江苏 | 74.966 |
171 | 随州市爱国粮食生产专业合作社 | 湖北 | 74.963 |
172 | 临邑县富民小麦种植专业合作社 | 山东 | 74.959 |
173 | 运城市盐湖区金井永农果业专业合作社 | 山西 | 74.953 |
174 | 大冶市阳光绿源种养殖专业合作社 | 湖北 | 74.943 |
175 | 旺苍县普济镇黄花山核桃专业合作社 | 四川 | 74.936 |
176 | 昌吉市新峰奶牛养殖专业合作社 | 新疆 | 74.929 |
177 | 余干县国珍枫树辣椒种植专业合作社 | 江西 | 74.925 |
178 | 柘城县亚东三樱椒大蒜种植专业合作社 | 河南 | 74.924 |
179 | 重庆市黔江区嘉荣蔬菜种植专业合作社 | 重庆 | 74.906 |
180 | 曹县正道养殖专业合作社 | 山东 | 74.900 |
181 | 平舆县李芳庄农业种植专业合作社 | 河南 | 74.894 |
182 | 江西绿万佳种养专业合作社 | 江西 | 74.890 |
183 | 宣城市溪口连财养鸡专业合作社 | 安徽 | 74.876 |
184 | 盐城小九野菜专业合作社 | 江苏 | 74.876 |
185 | 天门市兴隆生猪专业合作社 | 湖北 | 74.866 |
186 | 樟树市众望蔬菜专业合作社 | 江西 | 74.862 |
187 | 磁县禾下土种植业专业合作社 | 河北 | 74.858 |
188 | 连云港赣榆金龙茶叶专业合作社 | 江苏 | 74.857 |
189 | 湖北宜昌众赢药材种植专业合作社 | 湖北 | 74.852 |
190 | 邓州市国裕金丰农作物种植专业合作社 | 河南 | 74.848 |
191 | 汾西县高寒农牧专业合作社 | 山西 | 74.847 |
192 | 庆阳恒丰源苹果农民专业合作社 | 甘肃 | 74.846 |
193 | 石门县恒园果业专业合作社 | 湖南 | 74.846 |
194 | 任丘市宏盛养殖专业合作社 | 河北 | 74.842 |
195 | 石柱土家族自治县拱桥辣椒专业合作社 | 重庆 | 74.838 |
196 | 泗阳县百春锦蔬菜专业合作社 | 江苏 | 74.827 |
197 | 宾川冬梅蔬菜水果专业合作社 | 云南 | 74.821 |
198 | 兰陵县抱犊人家林果专业合作社 | 山东 | 74.818 |
199 | 北京灵之秀生态农业专业合作社 | 北京 | 74.809 |
200 | 邛崃市蟲鑫蜂业专业合作社 | 四川 | 74.797 |
201 | 安徽省绩溪县天路山生态养殖专业合作社 | 安徽 | 74.791 |
202 | 新乡五丰农业专业合作社 | 河南 | 74.790 |
203 | 铜陵市佘家大院生姜专业合作社 | 安徽 | 74.785 |
204 | 万载县绿泉种植农民专业合作社 | 江西 | 74.785 |
205 | 天津市生宝谷物种植农民专业合作社 | 天津 | 74.766 |
206 | 南江五郎黄羊养殖专业合作社 | 四川 | 74.758 |
207 | 乌审旗博然祥和源养蜂专业合作社 | 内蒙古 | 74.756 |
208 | 富平县龙瑞祥果业种植专业合作社 | 陕西 | 74.751 |
209 | 全椒县香妃农业专业合作社 | 安徽 | 74.750 |
210 | 望江县百果园生态养殖专业合作社 | 安徽 | 74.737 |
211 | 济南钢城大润果品专业合作社 | 山东 | 74.736 |
212 | 遂宁市安居永丰绿色五二四红苕专业合作社 | 四川 | 74.723 |
213 | 高邮市阳光特种水产专业合作社 | 江苏 | 74.722 |
214 | 芮城县惠丰果品专业合作社 | 山西 | 74.716 |
215 | 日照市岚山区甲子山茶业技术专业合作社 | 山东 | 74.705 |
216 | 滑县禾生金种植农民专业合作社 | 河南 | 74.704 |
217 | 铁岭市互帮农民服务专业合作社 | 辽宁 | 74.703 |
218 | 榆树市天雨机械种植专业合作社 | 吉林 | 74.701 |
219 | 枝江市信达农业专业合作社 | 湖北 | 74.697 |
220 | 确山县民生食用菌专业合作社 | 河南 | 74.693 |
221 | 新疆老龙河牛羊育肥农民专业合作社 | 新疆 | 74.691 |
222 | 商水县天华种植专业合作社 | 河南 | 74.685 |
223 | 铁岭县大海榛子专业合作社 | 辽宁 | 74.684 |
224 | 杭州天和水产专业合作社 | 浙江 | 74.682 |
225 | 砚山县云砚养殖专业合作社 | 云南 | 74.681 |
226 | 桐柏县进定香菇种植专业合作社 | 河南 | 74.680 |
227 | 武定县白路乡中沟核桃种植专业合作社 | 云南 | 74.675 |
228 | 南京市高淳区青松水产专业合作社 | 江苏 | 74.671 |
229 | 洋县朱鹮湖果业专业合作社 | 陕西 | 74.669 |
230 | 浠水县长福水稻专业合作社 | 湖北 | 74.664 |
231 | 远安县大自然食用菌专业合作社 | 湖北 | 74.653 |
232 | 清原满族自治县维春中药材专业合作社 | 辽宁 | 74.646 |
233 | 石泉县池河镇明星养猪专业合作社 | 陕西 | 74.643 |
234 | 利川市金土源药材产销专业合作社 | 湖北 | 74.640 |
235 | 周至县农家乐果蔬专业合作社 | 陕西 | 74.637 |
236 | 仁寿县森茂养殖专业合作社 | 四川 | 74.635 |
237 | 天长市龙岗芡实专业合作社 | 安徽 | 74.634 |
238 | 连云港市朝亮蛋鸡养殖专业合作社 | 江苏 | 74.632 |
239 | 大悟县盛德中药材专业合作社 | 湖北 | 74.632 |
240 | 宁晋县盛吉顺食用菌种植专业合作社 | 河北 | 74.631 |
241 | 高密市丽珠源种植专业合作社 | 山东 | 74.630 |
242 | 汉川市御驾桥黄鳝养殖专业合作社 | 湖北 | 74.628 |
243 | 上海万禾果蔬专业合作社 | 上海 | 74.626 |
244 | 巴林左旗红格尔花卉种植专业合作社 | 内蒙古 | 74.622 |
245 | 上海阿林果业专业合作社 | 上海 | 74.617 |
246 | 宁晋县思农伟业有机农业专业合作社 | 河北 | 74.615 |
247 | 兰陵县会宝山生态产业专业合作社 | 山东 | 74.611 |
248 | 烟台玉益果蔬专业合作社 | 山东 | 74.605 |
249 | 湘潭县利群生猪专业合作社 | 湖南 | 74.598 |
250 | 上蔡县欣燃养殖专业合作社 | 河南 | 74.596 |
251 | 垣曲县林丰种植专业合作社 | 山西 | 74.595 |
252 | 凤台县农旺植保服务专业合作社 | 安徽 | 74.594 |
253 | 资中县归德镇翠溪血橙农民专业合作社 | 四川 | 74.588 |
254 | 合阳县雨阳富硒农产品专业合作社 | 陕西 | 74.586 |
255 | 菏泽天中陈集山药专业合作社 | 山东 | 74.585 |
256 | 阜宁县古河生猪专业合作社 | 江苏 | 74.581 |
257 | 成都市金堂县官仓果蔬专业合作社 | 四川 | 74.576 |
258 | 宜都市全福茶叶专业合作社 | 湖北 | 74.568 |
259 | 眉县齐峰富硒猕猴桃专业合作社 | 陕西 | 74.567 |
260 | 通江县益民农业科技专业合作社 | 四川 | 74.564 |
261 | 福建省安溪县西坪德峰茶叶专业合作社 | 福建 | 74.561 |
262 | 东至县天野畜禽养殖农民专业合作社 | 安徽 | 74.554 |
263 | 随州市曾都区政君农牧养殖专业合作社 | 湖北 | 74.546 |
264 | 常州市金坛万叶水产专业合作社 | 江苏 | 74.545 |
265 | 南部县蜀昇源中药菌业农民专业合作社 | 四川 | 74.540 |
266 | 嘉祥县农家人玉米种植专业合作社 | 山东 | 74.537 |
267 | 淄博临淄庆昌养猪专业合作社 | 山东 | 74.532 |
268 | 清河县马屯红果种植专业合作社 | 河北 | 74.526 |
269 | 宜昌成祥养羊专业合作社 | 湖北 | 74.523 |
270 | 上犹县犹江绿月茶叶专业合作社 | 江西 | 74.521 |
271 | 定州市喜民农产品农民专业合作社 | 河北 | 74.517 |
272 | 楚雄滇彝农产品产销专业合作社 | 云南 | 74.514 |
273 | 成县鑫园中药材种植农民专业合作社 | 甘肃 | 74.511 |
274 | 桃源县三江家禽养殖专业合作社 | 湖南 | 74.506 |
275 | 石首市天字号瓜蔬土地股份专业合作社 | 湖北 | 74.504 |
276 | 同心县启秾瓜果蔬菜农民专业合作社 | 宁夏 | 74.502 |
277 | 乐清市虹达水果种植专业合作社 | 浙江 | 74.500 |
278 | 宁都长茂黄鸡专业合作社 | 江西 | 74.498 |
279 | 太康县白云蔬菜种植专业合作社 | 河南 | 74.498 |
280 | 山阴县泰和牧业专业合作社 | 山西 | 74.497 |
281 | 广饶县健士富硒蔬菜农民专业合作社 | 山东 | 74.491 |
282 | 会宁县曙光养殖专业合作社 | 甘肃 | 74.487 |
283 | 丹东鸭绿江农业联合生产专业合作社 | 辽宁 | 74.486 |
284 | 荆州市凝农水产生态养殖专业合作社 | 湖北 | 74.485 |
285 | 十堰市郧阳区土疙瘩种植专业合作社 | 湖北 | 74.484 |
286 | 团风县富民农机耕作专业合作社 | 湖北 | 74.483 |
287 | 枝江市桔缘柑桔专业合作社 | 湖北 | 74.473 |
288 | 荣县东奇谷物种植专业合作社 | 四川 | 74.472 |
289 | 京山梅子冲油茶专业合作社 | 湖北 | 74.466 |
290 | 万源市巴山硒李专业合作社 | 四川 | 74.464 |
291 | 利川市箭竹溪黄连专业合作社 | 湖北 | 74.460 |
292 | 邓州市白龙种植养殖专业合作社 | 河南 | 74.458 |
293 | 建水县福新果蔬专业合作社 | 云南 | 74.451 |
294 | 西和县恒力半夏专业合作社 | 甘肃 | 74.445 |
295 | 武汉新星水产专业合作社 | 湖北 | 74.437 |
296 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 上海 | 74.436 |
297 | 河南省盛田农业种植专业合作社 | 河南 | 74.435 |
298 | 宝鸡市陈仓区鑫茂养猪专业合作社 | 陕西 | 74.435 |
299 | 渭南长寿塬果业种植农民专业合作社 | 陕西 | 74.434 |
300 | 光山县青春农艺农机专业合作社 | 河南 | 74.432 |
文章来源:农业农村部新闻办公室
《中国农民合作社》期刊2021年增刊
- 事关宅基地使用、出租、转让!农村宅基地管理暂行办法征求意见
- 未来乡村四拆
- 2022年中央一号文件发布
- 详解两会,今年两会不一样,7大看点值得关注
- 国家示范社发展指数(2020)发布入围300强合作社
- 4月26日中央11部门紧急部署力保国家粮食安全
- 关注两会,政府工作报告为文旅行业注入信心
- 乡村项目再迎重大利好,基本农田或可转为建设用地(部分基本农田)
- 关注两会,政府工作报告中的“三农”好消息
- 关于印发《农民参与乡村建设指南(试行)》的通知
- 农业农村部对2020乡村工作提出重大指示:全面推开农村集体产权制度改革试点
- 关注两会,多委员为文旅复苏发声
- 关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见
- 今年1月旅客出行意愿比去年高11%、无锡拈花湾文旅2.58亿再出售10%股权
- 关注两会,聚焦三农,三农相关提案最多
- 市委副书记洪琳深入调研众智文旅策划规划的乡村振兴项目——南极乡
- 第三批全国农村公共服务典型案例
- 日光全域旅游:后脱贫时代乡村产业振兴之道
- 国家发展改革委办公厅关于总结推广加强城镇老旧小区改造资金保障典型经验的通知
- 乡村振兴促进法通过!6月1日起施行